快速指南
- 打开 Index → Common。
- 点选角色,读左侧 $/s 与 Rewards。
- 下表为已审 Common 全集。
名称与头像来自 Index 行;$/s 与 Index 奖励来自选中 Common 详情。该批截图 Index 进度 32/80。
本页目录
名单
| 头像 | 名称 | $/s | Index Speed | Index 现金 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Catboy Chihiro | $1/s | 400 | $100 |
![]() | Catboy Luffy | $2/s | 500 | $200 |
![]() | Catboy Maid | $3/s | 600 | $300 |
![]() | Catboy Sasuke | $4/s | 700 | $400 |
![]() | Catboy Tanjiro | $5/s | 800 | $500 |




